2005-Archiv-Rozlosování-Poháru

Rozlosování   –   „0“ ročník soutěže KNS Vysočina „Muži“ – tzv. Pohár kraje Vysočina

Kolo Sehrát do Odehráno Domácí Hosté Výsledek
1 30.4.2005 01.5.2005 Lvi Stará Říše TJ Sokol Bedřichov“B“ 1 : 6
1 30.4.2005 30.4.2004 ABUS Gastro Jihlava SKP Vlachovice-Žďár 6 : 0
1 30.4.2005 31.3.2005 Result Třebíč Třebíč 2 : 6
1 30.4.2005 x Horka-Domky Velké Meziříčí y : y
1 4.5.2005 14.4.2005 Result Třebíč TJ EDU „Juniorka“ 6 : 0
2 7.5.2005 27.3.2005 TJ Sokol Bedřichov“B“ ABUS Gastro Jihlava 2 : 6
2 7.5.2005 8.5.2005 SKP Vlachovice-Žďár Lvi Stará Říše 6 : 1
2 7.5.2005 15.5.2005 Třebíč Velké Meziříčí 6 : 1
2 7.5.2005 26.2.2005 TJ EDU „Juniorka“ Horka-Domky 3 : 6
2 11.5.2005 03.07.2005 Velké Meziříčí Result Třebíč 0 : 6
3 14.5.2005 15.5.2005 Lvi Stará Říše ABUS Gastro Jihlava 0 : 6
3 14.5.2005 11.5.2005 TJ Sokol Bedřichov“B“ SKP Vlachovice-Žďár 6 : 4
3 14.5.2005 24.4.2005 TJ EDU „Juniorka“ Třebíč 1 : 6
3 14.5.2005 13.6.2005 Result Třebíč Horka-Domky 6 : 2
3 18.5.2005 22.05.2005 Velké Meziříčí TJ EDU „Juniorka“ 4 : 6
4 28.5.2005 29.5.2005 TJ Sokol Bedřichov“B“ Lvi Stará Říše 6 : 1
4 28.5.2005 29.5.2005 SKP Vlachovice-Žďár ABUS Gastro Jihlava 2 : 6
4 28.5.2005 22.6.2005 Třebíč Horka-Domky 6 : 3
4 28.5.2005 26.3.2005 TJ EDU „Juniorka“ Result Třebíč 1 : 6
4 1.6.2005 12.6.2005 Velké Meziříčí Horka-Domky 4 : 6
5 4.6.2005 2.6.2005 ABUS Gastro Jihlava TJ Sokol Bedřichov“B“ 6 : 3
5 4.6.2005 7.6.2005 Lvi Stará Říše SKP Vlachovice-Žďár 3 : 6
5 4.6.2005 20.06.2005 Třebíč Result Třebíč 6 : 2
5 4.6.2005 03.07.2005 Horka-Domky TJ EDU „Juniorka“ 6 : 4
5 8.6.2005 7.5.2005 Velké Meziříčí Třebíč 2 : 6
6 11.6.2005 12.6.2005 ABUS Gastro Jihlava Lvi Stará Říše 6 : 4
6 11.6.2005 16.6.2005 SKP Vlachovice-Žďár TJ Sokol Bedřichov“B“ 1 : 6
6 11.6.2005 8.7.2005 Result Třebíč Velké Meziříčí 6 : 0
6 11.6.2005 5.3.2005 Třebíč TJ EDU „Juniorka“ 6 : 0
6 15.6.2005 1.5.2005 Horka-Domky Result Třebíč 2 : 6
X 18.6.2005 19.2.2005 TJ EDU „Juniorka“ Velké Meziříčí 6 : 1
X 18.6.2005 10.03.2005 Horka-Domky Třebíč 2 : 6
7 27.8.2005 08.09.2005 ABUS Gastro Jihlava Result Třebíč 5 : 5
7 27.8.2005 31.08.2005 Třebíč TJ Sokol Bedřichov“B“ 6 : 1
7 27.8.2005 10.09.2005 SKP Vlachovice-Žďár TJ EDU „Juniorka“ 3 : 6
7 27.8.2005 09.10.2005 Horka-Domky Lvi Stará Říše 6 : 4
8 3.9.2005 14.09.2005 Result Třebíč ABUS Gastro Jihlava 3 : 6
8 3.9.2005 07.09.2005 TJ Sokol Bedřichov“B“ Třebíč 6 : 2
8 3.9.2005 09.09.2005 TJ EDU „Juniorka“ SKP Vlachovice-Žďár 6 : 3
8 3.9.2005 09.10.2005 Lvi Stará Říše Horka-Domky 6 : 2