„KNS Vysočina – soutěž mládeže 2006„
TURNAJE
Letní soutěž (venkovní hřiště)
Pořadí | Mužstvo | Účast | Turnaj1 | Turnaj2 | Turnaj3 | Turnaj4 | Celkem | Poznámka |
1 | Žďár nad Sázavou „A“ | 4 | 36 | 30 | 30 | 36 | 132 | . |
2 | TJ Spartak Třebíč „A“ | 4 | 30 | 24 | 36 | 30 | 120 | . |
3 | TJ Sokol Bedřichov | 3 | 24 | 30 | 0 | 24 | 78 | Turnaj2(-6) STK Turnaj3(0) Neúčast |
4 | TJ Spartak Třebíč „B“ | 4 | 18 | 18 | 18 | 6 | 60 | . |
5 | Žďár nad Sázavou „B“ | 4 | 12 | 12 | 12 | 18 | 54 | . |
6 | Telč | 4 | 6 | 6 | 24 | 12 | 48 | . |
Zimní soutěž (tělocvičny leden – březen) – test na rozjezd mládežnických soutěží v kraji „Vysočina“
Pořadí | Mužstvo | Účast | Turnaj1 | Turnaj2 | Turnaj3 | Celkem | Poznámka |
1 | Žďár nad Sázavou „A“ | 3 | 4 | 2 | 4 | 10 | . |
2 | TJ Sokol Bedřichov | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | . |
3 | TJ Spartak Třebíč „A“ | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | . |