Konečné pořadí soutěž "Muži" 2018 | Odkazy na další informace | Odkazy na další informace | ||
---|---|---|---|---|
Pořadí | Tým | "Muži" | "Muži" | "Dorost" |
1. | ABUS Gastro Jihlava | Rozlosování základní části | Zápisy z utkání | Soutěž dorostu neproběhla |
2. | SK Drak Dalečín | Tabulka základní části | Statistika | |
3. | SK Hlinsko | Play off / out | ||
4. | NK Štěpánov nad Svratkou | |||
5. | TJ Smrček | |||
6. | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou „B“ | |||
7. |