Seznam fluktuací z OPT Třebíč do KNS Vysočina – počet odehraných zápasů
Pozn. Odehraný zápas = Hráč byl zapsán do seznamu hráčů připravených k utkání (nemusí nastoupit do žádného zápasu)
Jméno hráče | Bořil Karel | Krajl Michal | Huryta Jiří | Pejchal Martin | Veselý Jan | Vacek Jarroslav | Syrový Luboš | Palas Milan | Cejpek Marek | Cejpek Ivo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R.Č. web ČNS | |||||||||||
Zákl. část 1.kolo | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | |
Zákl. část 2.kolo | NE | ANO | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | |
Zákl. část 3.kolo | NE | ANO | NE | NE | ANO | NE | NE | NE | NE | NE | |
Zákl. část 4.kolo | NE | NE | ANO | NE | ANO | ANO | NE | NE | NE | NE | |
Zákl. část 5.kolo | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ANO | ANO | NE | NE | |
Zákl. část 6.kolo | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | |
Zákl. část 7.kolo | NE | ANO | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | |
Zákl. část 8.kolo | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | |
Zákl. část 9.kolo | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | |
Zákl. část 10.kolo | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | |
Součet | |||||||||||
Play off 1.kolo | |||||||||||
Play off 2.kolo | |||||||||||
Play off 3.kolo | |||||||||||
Play off 4.kolo | |||||||||||
Součet | |||||||||||
Kvalifikace ČNS | |||||||||||
Kvalifikace ČNS | |||||||||||
Kvalifikace ČNS | |||||||||||
Kvalifikace ČNS | |||||||||||
Součet |